Select the product options and the quantity and then click the “Request A Quote” button. If you do not see the option you want, note that on the request form. You may include your lighting fixtures list and attach files.
We will contact you with any questions and strive to provide you with a competitive quote as quickly as possible.
Whether you are looking to beautify or add a sense of security and wellbeing to your outdoor space, the highly configurable Hadco LED refractive post tops paired with the latest LumiLock light engine GX4 will definitely help you achieve your goals. A multitude of exterior luminaire styles allow you to create promenades and areas exuding timeless, historical charm both day and night. The configurable LED light engine GX4 is an ideal alternative to HID sources, providing you with significant energy savings, and more choices for light levels, optics and controls.
| Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
|---|---|---|---|---|
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @200 mA - 98 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3868 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @350 mA - 94 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6527 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @450 mA - 91 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7977 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @530 mA - 88 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 9270 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @200 mA - 92 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3628 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @350 mA - 88 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6122 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @450 mA - 85 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7483 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @530 mA - 83 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 8695 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @200 mA - 97 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3829 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @350 mA - 94 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6462 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @450 mA - 90 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7897 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @530 mA - 88 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 9177 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @200 mA - 91 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3560 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @350 mA - 87 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6008 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @450 mA - 84 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7343 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @530 mA - 82 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 8533 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @200 mA - 111 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4383 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @350 mA - 107 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 7399 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @450 mA - 103 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 9039 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @530 mA - 100 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 10510 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @200 mA - 104 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4111 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @350 mA - 100 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 6940 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @450 mA - 96 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8478 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @530 mA - 94 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 9859 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @200 mA - 110 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4339 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @350 mA - 106 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 7325 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @450 mA - 102 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8948 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @530 mA - 100 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 10405 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @200 mA - 103 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4035 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @350 mA - 99 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 6811 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @450 mA - 95 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8321 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @530 mA - 93 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 9675 | 4000 |
Click for Refractive Post Top with LumiLock LED (CL32/CL52) - Spec Sheet ![]()
Click for Refractive Globe GX4 Installation and Retrofit - Instructions ![]()
We deliver worldwide
Your shipping service or ours

Project quotes
Competitive project quotations
Top-notch support
Personal expert service
Secure payments
The latest payment technologies
Whether you are looking to beautify or add a sense of security and wellbeing to your outdoor space, the highly configurable Hadco LED refractive post tops paired with the latest LumiLock light engine GX4 will definitely help you achieve your goals. A multitude of exterior luminaire styles allow you to create promenades and areas exuding timeless, historical charm both day and night. The configurable LED light engine GX4 is an ideal alternative to HID sources, providing you with significant energy savings, and more choices for light levels, optics and controls.
| Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
|---|---|---|---|---|
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @200 mA - 98 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3868 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @350 mA - 94 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6527 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @450 mA - 91 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7977 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @530 mA - 88 lm/W | CL32xDxxxxSxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 9270 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @200 mA - 92 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3628 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @350 mA - 88 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6122 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @450 mA - 85 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7483 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @530 mA - 83 lm/W | CL32xDxxxxWxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 8695 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @200 mA - 97 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3829 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @350 mA - 94 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6462 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @450 mA - 90 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7897 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @530 mA - 88 lm/W | CL52xDxxxxSxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 9177 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @200 mA - 91 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx2xxxxx-GX4 | 39 | 3560 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @350 mA - 87 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx3xxxxx-GX4 | 69 | 6008 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @450 mA - 84 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx4xxxxx-GX4 | 88 | 7343 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @530 mA - 82 lm/W | CL52xDxxxxWxxWx5xxxxx-GX4 | 104 | 8533 | 3000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @200 mA - 111 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4383 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @350 mA - 107 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 7399 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @450 mA - 103 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 9039 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Short Optical, @530 mA - 100 lm/W | CL32xDxxxxSxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 10510 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @200 mA - 104 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4111 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @350 mA - 100 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 6940 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @450 mA - 96 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8478 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type III Config, Wide Optical, @530 mA - 94 lm/W | CL32xDxxxxWxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 9859 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @200 mA - 110 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4339 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @350 mA - 106 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 7325 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @450 mA - 102 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8948 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Short Optical, @530 mA - 100 lm/W | CL52xDxxxxSxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 10405 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @200 mA - 103 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx2xxxxx-GX4 | 39 | 4035 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @350 mA - 99 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx3xxxxx-GX4 | 69 | 6811 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @450 mA - 95 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx4xxxxx-GX4 | 88 | 8321 | 4000 |
| LumiLock LED - GX4, 64 LED, Type V Config, Wide Optical, @530 mA - 93 lm/W | CL52xDxxxxWxxNx5xxxxx-GX4 | 104 | 9675 | 4000 |





