Fast & Easy Quote Request
Click the “Request A Quote” button. Next, in the notes section, please include the complete products catalog numbers and quantity requested. For details see the PDF spec sheet on this page. You may also include your lighting fixtures list and attach files.
Description
- Description
- Product Files
- Lumec Color Chart
Description
Lumec Lighting L40U LED Pendant (L40U-STM)
Product List
Product Name | SKU | Watts | Lumens | Kelvin |
---|---|---|---|---|
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 3000K - 84 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE2 | 37 | 3139 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 3000K - 83 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE2 | 54 | 4504 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 3000K - 77 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE2 | 73 | 5680 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 3000K - 85 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE2 | 55 | 4710 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 3000K - 83 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE2 | 80 | 6756 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 3000K - 80 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE2 | 106 | 8520 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 3000K - 84 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE3 | 37 | 3128 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K - 83 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE3 | 54 | 4487 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 3000K - 77 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE3 | 73 | 5659 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 3000K - 85 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE3 | 55 | 4692 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K - 83 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE3 | 80 | 6731 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 3000K - 80 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE3 | 106 | 8489 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 3000K - 80 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE4 | 37 | 2967 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 3000K - 78 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE4 | 54 | 4257 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 3000K - 73 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE4 | 73 | 5368 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 3000K - 80 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE4 | 55 | 4451 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 3000K - 79 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE4 | 80 | 6385 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 3000K - 75 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE4 | 106 | 8052 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 350mA, Clear Globe 3000K - 80 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE5 | 37 | 2988 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 530mA, Clear Globe 3000K - 79 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE5 | 54 | 4287 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 700mA, Clear Globe 3000K - 74 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE5 | 73 | 5407 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 350mA, Clear Globe 3000K - 81 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE5 | 55 | 4483 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 530mA, Clear Globe 3000K - 79 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE5 | 80 | 6430 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 700mA, Clear Globe 3000K - 76 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE5 | 106 | 8110 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 3000K - 67 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE2-HS | 37 | 2489 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 3000K - 66 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE2-HS | 54 | 3571 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 3000K - 61 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE2-HS | 73 | 4504 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 3000K - 67 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE2-HS | 55 | 3735 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 3000K - 66 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE2-HS | 80 | 5357 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 3000K - 63 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE2-HS | 106 | 6756 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 3000K - 69 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE3-HS | 37 | 2559 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K - 68 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE3-HS | 54 | 3672 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 3000K - 63 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE3-HS | 73 | 4631 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 3000K - 69 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE3-HS | 55 | 3840 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 3000K - 68 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE3-HS | 80 | 5508 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 3000K - 65 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE3-HS | 106 | 6946 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 3000K - 69 lm/W | L40U-STM-35W32LED3K-G2-C-LE4-HS | 37 | 2553 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 3000K - 67 lm/W | L40U-STM-55W32LED3K-G2-C-LE4-HS | 54 | 3662 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 3000K - 63 lm/W | L40U-STM-72W32LED3K-G2-C-LE4-HS | 73 | 4619 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 3000K - 69 lm/W | L40U-STM-55W48LED3K-G2-C-LE4-HS | 55 | 3830 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 3000K - 68 lm/W | L40U-STM-80W48LED3K-G2-C-LE4-HS | 80 | 5494 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 3000K - 65 lm/W | L40U-STM-108W48LED3K-G2-C-LE4-HS | 106 | 6928 | 3000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 4000K - 94 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE2 | 37 | 3485 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 4000K - 92 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE2 | 54 | 4999 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 4000K - 86 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE2 | 73 | 6305 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 4000K - 94 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE2 | 55 | 5228 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 4000K - 93 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE2 | 80 | 7499 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 4000K - 89 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE2 | 106 | 9457 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 4000K - 93 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE3 | 37 | 3472 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 4000K - 92 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE3 | 54 | 4981 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 4000K - 86 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE3 | 73 | 6282 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 4000K - 94 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE3 | 55 | 5209 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 4000K - 92 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE3 | 80 | 7471 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 4000K - 88 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE3 | 106 | 9423 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 4000K - 89 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE4 | 37 | 3294 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 4000K - 87 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE4 | 54 | 4725 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K - 81 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE4 | 73 | 5959 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 4000K - 89 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE4 | 55 | 4941 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 4000K - 87 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE4 | 80 | 7087 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K - 84 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE4 | 106 | 8938 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 350mA, Clear Globe 4000K - 89 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE5 | 37 | 3317 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 530mA, Clear Globe 4000K - 88 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE5 | 54 | 4758 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type V, 700mA, Clear Globe 4000K - 82 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE5 | 73 | 6001 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 350mA, Clear Globe 4000K - 90 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE5 | 55 | 4976 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 530mA, Clear Globe 4000K - 88 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE5 | 80 | 7138 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type V, 700mA, Clear Globe 4000K - 84 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE5 | 106 | 9002 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 4000K - 74 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE2-HS | 37 | 2764 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 4000K - 73 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE2-HS | 54 | 3964 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 4000K - 68 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE2-HS | 73 | 5000 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 350mA, Clear Globe 4000K - 75 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE2-HS | 55 | 4146 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 530mA, Clear Globe 4000K - 73 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE2-HS | 80 | 5946 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type II, 700mA, Clear Globe 4000K - 70 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE2-HS | 106 | 7500 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 4000K - 76 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE3-HS | 37 | 2841 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 4000K - 75 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE3-HS | 54 | 4076 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 4000K - 70 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE3-HS | 73 | 5140 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 350mA, Clear Globe 4000K - 77 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE3-HS | 55 | 4262 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 530mA, Clear Globe 4000K - 75 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE3-HS | 80 | 6114 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type III, 700mA, Clear Globe 4000K - 72 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE3-HS | 106 | 7710 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 4000K - 76 lm/W | L40U-STM-35W32LED4K-G2-C-LE4-HS | 37 | 2834 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 4000K - 75 lm/W | L40U-STM-55W32LED4K-G2-C-LE4-HS | 54 | 4065 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 32 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K - 70 lm/W | L40U-STM-72W32LED4K-G2-C-LE4-HS | 73 | 5127 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 350mA, Clear Globe 4000K - 77 lm/W | L40U-STM-55W48LED4K-G2-C-LE4-HS | 55 | 4251 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 530mA, Clear Globe 4000K - 75 lm/W | L40U-STM-80W48LED4K-G2-C-LE4-HS | 80 | 6098 | 4000 |
L40U-STM Post Top LED 48 LED, Type IV, 700mA, Clear Globe 4000K - 72 lm/W | L40U-STM-108W48LED4K-G2-C-LE4-HS | 106 | 7691 | 4000 |
Product Family Details
The L40U luminaires feature a one-piece square tapered cast aluminum housing, with a sealed optical system. The cast-aluminum hood includes a photoelectrical hiding decorative finial, assembled on the housing using two built-in hood hinges.
Benefits
- Protected against moisture, dust and insects
- Quick and easy maintenance
- Suitable for a variety of applications
Features
- IP66 rated optical system
- Toolless access to internal components
- Various optics available
Applications
- Road and Street
Product Files
Lumec Color Chart