Stonco Lighting LytePro Area LPA LED Light

Stonco LightingSKU: STONCO-LPA

Price:
Sale price$0.00 USD

Description

Stonco Lighting LytePro Area LPA LED Light

Your site lighting pro. Delivering on value and performance

Product Family Information

LytePro Area (LPA) pole-mounted LED luminaire is a value-engineered solution with the perfect combination of affordability, quality, and performance.

Benefits

  • Value Engineered Solution to provide quality lighting at an affordable price.
  • Provides up to 185 lumens per watt for significant energy savings.
  • Lightweight luminaire for ease of installation.
  • Service Tag feature provides assistance throughout the life of the product.

Features

  • Mounting to Round or Square Pole without need for accessories.
  • Large bolt spacing range for easy retrofit application.
  • Lumen output range from 2,500 to 29,000 with efficacies up to 185 LPW
  • Button or twist-lock photocell, motion response, and field adjustable wattage options available with LytePro Area
  • IES Distribution Types 2, 3, 4, and 5 available
  • 3000k, 4000k, and 5000K color temperatures available.
  • All models are DLC qualified.
  • 5 year limited warranty

Applications

  • Airports
  • Education
  • Healthcare
  • Hospitality
  • Parking Lots
  • Retail
  • Schools
  • Walkways
  • Warehouses
Product Variations
Image Title SKU
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A01-730-T2
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A02-730-T2
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A03-730-T2
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A04-730-T2
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A05-730-T2
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A06-730-T2
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A07-730-T2
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A08-730-T2
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A09-730-T2
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A10-730-T2
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 2 LPA-A11-730-T2
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A01-730-T3
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A02-730-T3
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A03-730-T3
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A04-730-T3
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A05-730-T3
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A06-730-T3
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A07-730-T3
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A08-730-T3
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A09-730-T3
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A10-730-T3
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 3 LPA-A11-730-T3
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A01-730-T4
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A02-730-T4
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A03-730-T4
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A04-730-T4
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A05-730-T4
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A06-730-T4
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A07-730-T4
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A08-730-T4
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A09-730-T4
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A10-730-T4
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 4 LPA-A11-730-T4
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A01-730-T5
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A02-730-T5
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A03-730-T5
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A04-730-T5
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A05-730-T5
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A06-730-T5
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A07-730-T5
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A08-730-T5
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A09-730-T5
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A10-730-T5
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 3000k, Type 5 LPA-A11-730-T5
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A01-740-T2
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A02-740-T2
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A03-740-T2
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A04-740-T2
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A05-740-T2
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A06-740-T2
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A07-740-T2
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A08-740-T2
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A09-740-T2
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A10-740-T2
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 2 LPA-A11-740-T2
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A01-740-T3
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A02-740-T3
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A03-740-T3
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A04-740-T3
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A05-740-T3
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A06-740-T3
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A07-740-T3
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A08-740-T3
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A09-740-T3
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A10-740-T3
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 3 LPA-A11-740-T3
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A01-740-T4
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A02-740-T4
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A03-740-T4
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A04-740-T4
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A05-740-T4
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A06-740-T4
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A07-740-T4
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A08-740-T4
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A09-740-T4
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A10-740-T4
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 4 LPA-A11-740-T4
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A01-740-T5
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A02-740-T5
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A03-740-T5
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A04-740-T5
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A05-740-T5
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A06-740-T5
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A07-740-T5
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A08-740-T5
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A09-740-T5
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A10-740-T5
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 4000k, Type 5 LPA-A11-740-T5
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A01-750-T2
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A02-750-T2
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A03-750-T2
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A04-750-T2
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A05-750-T2
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A06-750-T2
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A07-750-T2
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A08-750-T2
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A09-750-T2
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A10-750-T2
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 2 LPA-A11-750-T2
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A01-750-T3
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A02-750-T3
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A03-750-T3
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A04-750-T3
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A05-750-T3
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A06-750-T3
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A07-750-T3
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A08-750-T3
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A09-750-T3
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A10-750-T3
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 3 LPA-A11-750-T3
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A01-750-T4
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A02-750-T4
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A03-750-T4
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A04-750-T4
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A05-750-T4
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A06-750-T4
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A07-750-T4
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A08-750-T4
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A09-750-T4
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A10-750-T4
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 4 LPA-A11-750-T4
LytePro Area, 15W, 2500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A01-750-T5
LytePro Area, 24W, 4500 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A02-750-T5
LytePro Area, 34W, 6000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A03-750-T5
LytePro Area, 52W, 8000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A04-750-T5
LytePro Area, 63W, 10,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A05-750-T5
LytePro Area, 78W, 12,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A06-750-T5
LytePro Area, 104W, 16,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A07-750-T5
LytePro Area, 118W, 19,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A08-750-T5
LytePro Area, 137W, 22,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A09-750-T5
LytePro Area, 161W, 25,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A10-750-T5
LytePro Area, 179W, 29,000 Lumens, 70 CRI, 5000k, Type 5 LPA-A11-750-T5
Product Files

Click for Stonco-LytePro Area Stonco Spec Sheet

Click for Stonco LytePro Area LPA Bulletin

Click for Stonco Keene LytePro Family Brochure EN

Click for Stonco LytePro Area Installation Instructions

Click for Stonco LytePro Area Sensor Instruction Sheet

You may also like

Recently viewed